| Datum | Tävlingsplats/arrangör | Klass | Startantal | Referenstid | Hinderfel | Tid | Placering | SM-Noteringar |
| 4/1 | Sollentunamässan Knivsta BK | Ho 3 | 43 | 39 sek | 0 | 37,14 | 4 | N/P |
| 4/1 | Sollentunamässan Knivsta BK | Ag 3 | 39 | 45 sek | 0 | 40,21 | 2 | N/P |
| 5/1 | Sollentunamässan Knivsta BK | Ho 3 | 55 | 40 sek | 0 | 33,34 | 1 | N/P |
| 7/1 | Sollentunamässan Knivsta BK | Ho 3 | 37 | 38 sek | 0 | 32,44 | 4 | N/P |
| 17/3 | Linköpings HU | Ag 3 | 39 | 50 sek | 0 | 39,60 | 3 | N/P |
| 17/3 | Linköpings HU | Ho 3 | 39 | 45 sek | 0 | 39,84 | 6 | N/P |
| 6/4 | Oxie BK Gåsahoppet | Ag 3 | 49 | 42 sek | 5,00 | 35,55 | 11 | 2.a tiden |
| 6/4 | Oxie BK Gåsahoppet | Ho 3 | 47 | 37 sek | 0 | 37,82 | 3 | P |
| 7/4 | Oxie BK Gåsahoppet | Ho 3 | 48 | 0 | 31,45 | 6 | N/P | |
| 21/4 | Kalmar BK | Ho 3 | 36 | 41 sek | 0 | 40,45 | 5 | N/P |
| 29/4 | Tranås BK | Ho 3 | 61 | 42 sek | 0 | 38.09 | 10 | N/P |
| 30/6 | Ulricehamns BK/Borås | Ag 3 | 52 | 45 sek | 0 | 36,48 | 7 | N/P |
| 1/7 | Ulricehamns BK/Borås | Ho 3 | 54 | 39 sek | 0 | 35,66 | 9 | N/P |
| 7/7 | LHU/ÅHK Kanonsabotören | Ho 3 | 49 | 36 sek | 0 | 32,03 | 3 | N/P |
| 21/7 | Karlskrona BK | Ho 3 | 33 | 38 sek | 0 | 35,66 | 4 | N/P |
| 22/7 | Karlskrona BK | Ag 3 | 32 | 43 sek | 0 | 38,28 | 3 | N/P |
| 22/7 | Karlskrona BK | Ho 3 | 33 | 35 sek | 0 | 32,32 | 3 | N/P |
| 6/10 | VÄKK i Sundsvall | Ag 3 | 28 | 45 sek | 0 | 41.48 | 3 | N/P |
| 6/10 | VÄKK i Sundsvall | Int Ag 3 | 27 | 45 sek | 0 | 40,67 | 7 | N/P |
| 6/10 | VÄKK i Sundsvall | Ho 3 | 30 | 35 sek | 0 | 32,70 | 3 | N/P |
| 7/10 | VÄKK i Sundsvall | Ho 3 | 30 | 38 sek | 0 | 34,20 | 5 | N/P |
| 7/10 | VÄKK i Sundsvall | Ag 3 | 30 | 47 sek | 0 | 40,19 | 2 | N/P |
| 11/11 | Nedansiljans BK | Ho 3 | 56 | 34 sek | 0 | 32,35 | 5 | N/P |
| 12/11 | Nedansiljans BK | Ag 3 | 52 | 44 sek | 0 | 39,97 | 6 | N/P |
| 12/11 | Nedansiljans BK | Ho 3 | 53 | 41 sek | 0 | 36,12 | 7 | N/P |
|
LAGRESULTAT SM Perioden 2006-2007 med small-laget Klipp Dig & Skaffa Ett Jobb |
|
|
|
| Tävlingsplats/arrangör | Klass | Datum | Antal lag | Idealtid | Antal fel | Lagets tid | Placering | SM-Pinne |
| Oxie BK/Trelleborgs BK | Agilitylag | 26/5 | 14 | 42 sek | DISK | ------------- | -------- | Nej |
| Oxie BK/Trelleborgs BK | Hopplag | 27/5 | 14 | 47 sek | 0 | 119,78 | 1 | JA |
| Oskarshamns BK | Hopplag | 13/8 | 11 | 43 sek | 5 | 108,97 | 5 | Nej |
| Oskarshamns BK | Agilitylag | 13/8 | 11 | 51 sek | 5 | 132,05 | 1 | JA |
| Nedansiljans BK | Hopplag | 11/11 | 11 | 5,00 | 104,97 | 4 | Nej | |
| Nedansiljans BK | Agilitylag | 11/11 | 11 | 10,00 | 135,77 | 2 | JA | |
| Nedansiljans BK | Hopplag | 12/11 | 11 | 5,00 | 126,69 | 5 | Nej | |
| Sollentunamässan Knivsta BK | Agilitylag | 6/1 | 11 | 0 | 120,73 | 1 | JA | |